MINK岡山GOLFコンペ・スコア
 第77回 平成23年12月1日(木) 岡山カントリークラブ桃の郷コース
成績表・特別賞) 

順位 氏 名 OUT I N GROSS HDP NET 特別賞 次回HDP
優勝 間野 孝彦 48 55 103 27 76 21
2 山本 稔 44 45 89 13 76 BG 11
3 広坂 武昌 52 51 103 25 78 23
4 玉木 邦夫 47 51 98 20 78 NP:5
5 佐藤 晃一 50 47 97 19 78
6 藤田 正彦 53 44 97 18 79
7 友田 重文 49 46 95 15 80
8 秋山 孝一 53 54 107 27 80 NP:17
9 安井  清 52 49 101 21 80
10 筆保 博文 53 54 107 26 81
11 水川 勝彦 46 44 90 9 81 NP:13
12 藤原 隆昭 51 49 100 18 82
13 池田  徹 47 55 102 20 82
14 今瀧 政路 60 51 111 27 84 DC:9 14位特別賞
15 松田 通男 56 57 113 29 84 小波賞
16 横溝 豊範 58 50 108 24 84
17 行本 章充 57 57 114 30 84
18 亀山 寿志 56 47 103 18 85 NP:13 DC:9
19 加藤 紀臣 52 50 102 17 85
20 川上 弘道 53 55 108 23 85
21 野山 眞太郎 46 48 94 9 85
22 八田 典郎 48 49 97 11 86 DC:12 NP:17
23 中村 正大 64 50 114 28 86 NP:7
24 谷田 京子 50 50 100 14 86 おしどり賞
25 久米田 眞志 49 47 96 9 87
26 妹尾 信秀 52 58 110 22 88
27 伊藤 嘉之 63 54 117 29 88
28 平松  巴 63 55 118 28 90
29 若槻 匡志 65 55 120 30 90
30 山田 伸二 50 64 114 24 90 大波賞
31 広瀬  斡 53 52 105 14 91 DC:12
32 西岡 昌麿 50 62 112 20 92
33 辻川登貴子 59 62 121 28 93
34 守安 英士 53 61 114 20 94
35 坪井 茂夫 53 58 111 16 95
BB 冨山 捷彦 58 63 121 26 95
37 井上 義明 59 62 121 24 97
(タイスコアの場合は、年長者が上位)

中国民放クラブ 岡山支部ゴルフ会 規約リンク画像
ミンク岡山ゴルフ会事務局
(報告)野山

                 ルフ同好会へ