平成24年(2012)〜平成29年(2017)アクセス・カウント数
(月) | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 |
1月度 | 650 | 462 | 541 | 376 | 362 | 344 |
2月度 | 295 | 400 | 478 | 230 | 272 | 258 |
3月度 | 515 | 400 | 428 | 354 | 358 | 226 |
4月度 | 423 | 616 | 543 | 339 | 342 | 383 |
5月度 | 436 | 409 | 493 | 269 | 263 | |
6月度 | 510 | 650 | 387 | 246 | 252 | |
7月度 | 244 | 560 | 271 | 256 | 225 | |
8月度 | 246 | 446 | 168 | 206 | 160 | |
9月度 | 308 | 503 | 287 | 260 | 292 | |
10月度 | 461 | 835 | 357 | 273 | 386 | |
11月度 | 635 | 783 | 350 | 299 | 369 | |
12月度 | 630 | 532 | 377 | 333 | 338 |
平成19年(2007)〜平成23年(2011)
(月) | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 |
1月度 | 330 | 298 | 303 | 413 | 407 |
2月度 | 198 | 208 | 322 | 276 | 229 |
3月度 | 311 | 405 | 255 | 635 | 261 |
4月度 | 352 | 273 | 399 | 421 |
536 |
5月度 | 393 | 368 | 332 | 339 | 386 |
6月度 | 191 | 297 | 178 | 328 | 471 |
7月度 | 343 | 310 | 266 | 308 | 261 |
8月度 | 179 | 252 | 285 | 335 | 344 |
9月度 | 333 | 392 | 492 | 351 | 336 |
10月度 | 324 | 230 | 256 | 464 | 485 |
11月度 | 469 | 461 | 541 | 369 | 451 |
12月度 | 397 | 289 | 334 | 388 | 529 |
平成14年(2002)〜平成18年(2006)
(月) | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 |
1月度 | 192 | 338 | 486 | 336 | |
2月度 | 134 | 226 | 285 | 237 | |
3月度 | 121 | 219 | 267 | 232 | |
4月度 | 111 | 201 | 215 | 277 | |
5月度 | 178 | 282 | 242 | 432 | |
6月度 | 130 | 302 | 179 | 236 | |
7月度 | 164 | 244 | 206 | 190 | 198 |
8月度 | 190 | 137 | 239 | 251 | 144 |
9月度 | 289 | 126 | 404 | 211 | 251 |
10月度 | 109 | 253 | 436 | 307 | 504 |
11月度 | 158 | 203 | 356 | 364 | 459 |
12月度 | 111 | 186 | 288 | 196 | 277 |