日 時 H19年9月28日(金)
コース 倉敷カントリー倶楽部
☆天 候 多少凌げる残暑、晴れたり曇ったり ☆参加人数 42名参加 ☆成 績 今瀧 雅路氏がネット64で優勝 |
順位 | 氏 名 | NET | 特別賞 | 順位 | 氏 名 | NET | 特別賞 |
優勝 | 今瀧雅路 | 64 | 22 | 木村英一郎 | 81 | NP5 | |
2 | 松田通男 | 67 | 23 | 対梨久嗣 | 81 | ||
3 | 広瀬斡 | 68 | 小波 | 24 | 平松巴 | 82 | |
4 | 亀山寿志 | 68 | 25 | 坪井茂夫 | 82 | おしどり | |
5 | 八田典郎 | 70 | 26 | 久米田眞志 | 82 | ||
6 | 野山眞太郎 | 70 | NP14 DC12 | 27 | 西岡昌麿 | 82 | |
7 | 森本功治 | 71 | NP14 NP17 BG | 28 | 妹尾信秀 | 83 | |
8 | 間野孝彦 | 71 | DC12 | 29 | 斎藤一博 | 83 | |
9 | 居郷恒晴 | 71 | 30 | 中村正大 | 84 | ||
10 | 小原啓司 | 72 | 31 | 谷田京子 | 85 | ||
11 | 岡田克己 | 72 | DC12 NP9 | 32 | 有吉和生 | 85 | |
12 | 山本稔 | 72 | 大波 | 33 | 川上弘道 | 88 | NP17 |
13 | 加藤紀臣 | 73 | 34 | 伊藤嘉之 | 88 | ||
14 | 田口幸生 | 74 | 35 | 冨山捷彦 | 89 | NP5 | |
15 | 川崎裕幸 | 76 | 36 | 秋山孝一 | 90 | ||
16 | 菅田一郎 | 78 | 37 | 松嶋信之 | 91 | ||
17 | 富岡謙二 | 78 | NP9 | 38 | 坪井清兵衛 | 92 | |
18 | 竹原均 | 79 | 39 | 宮川栄之助 | 92 | ||
19 | 守安英士 | 79 | 40 | 沖見敏弘 | 95 | ||
20 | 繁定満孝 | 79 | BB | 若槻匡志 | 99 | ||
21 | 藤田正彦 | 80 | DC1 | BM | 谷本保夫 | 107 |
ミンク岡山ゴルフ同好会 (会 長) 長岡康祐 幹事(事務局) 秋山孝一 幹事 富岡謙二・守安英士 幹事(会計) 川上弘道 |
菅田支部長より優勝カップを受け取る今滝さん(左) |
2位の松田さん |
3位の広瀬さん |
優勝挨拶、今滝さん 音声-> |
初参加の居郷さん(OHK OB) | 初参加の伊藤さん(RSK OB) |
スタート前のミーティング | スタート前のパター練習 video-> |
競技(1番ホールティーショット3連発)video-> | 成績発表と懇親 |
成績発表と懇親 | 表彰式 |