日 時 H20年5月23(金)
コース 岡山金陵カントリークラブ
☆天 気 晴れ ☆参加人数 29名参加 ☆成 績 久しぶりに長岡会長が復帰され、汗ばむ晴天の中で 熱戦が展開され、加藤紀臣氏が7アンダーで優勝しました。 (岩根宏行氏は初参加につき2位へ) また、8位までがアンダーパーというハイレベルのコンペ でした。 |
順位 | 氏 名 | NET | 特別賞 | 順位 | 氏 名 | NET | 特別賞 |
優勝 | 加藤紀臣 | 65 | NP | 16 | 岡田克己 | 76 | DC NP |
2 | 岩根宏行 | 64 | 17 | 富岡謙二 | 76 | ||
3 | 松嶋信之 | 67 | NP | 18 | 秋山孝一 | 77 | |
4 | 水川勝彦 | 68 | NP | 19 | 冨山捷彦 | 78 | 小波 |
5 | 森本功治 | 69 | BG DC NP | 20 | 中村正大 | 80 | |
6 | 守安英士 | 70 | 21 | 松田通男 | 81 | ||
7 | 広坂武昌 | 71 | 22 | 藤田正彦 | 81 | DC | |
8 | 西岡昌麿 | 71 | 23 | 川上弘道 | 81 | ||
9 | 八田典郎 | 72 | 24 | 若槻匡志 | 82 | ||
10 | 亀山寿志 | 73 | 25 | 菅田一郎 | 83 | ||
11 | 難波貢 | 73 | 26 | 谷本保夫 | 83 | ||
12 | 広瀬斡 | 74 | 27 | 坪井清兵衛 | 86 | NPおしどり | |
13 | 妹尾信秀 | 75 | NP | BB | 今瀧雅路 | 86 | DC |
14 | 田口幸生 | 75 | 大波 | BM | 長岡康祐 | 93 | |
15 | 斎藤一博 | 76 | NP |
ミンク岡山ゴルフ同好会 (会 長) 長岡康祐 幹事(事務局) 秋山孝一 幹事 富岡謙二・守安英士 幹事(会計) 川上弘道 |
長岡会長より優勝カップを受け取る加藤さん(RSK OB右側)挨拶-> |
2位の岩根さん(RSK OB) | 3位の松嶋さん(RSK OB) |
スタート前のミーティング | パター練習動画-> |
初参加・岩根さん(RSK−OB)挨拶 | 懇親会(表彰式・会計報告) |