日 時 H21年3月27(金)
コース 岡山国際ゴルフ倶楽部
☆天 気 晴れ ☆参加人数 30名参加 ☆成 績 少し強い風もありましたが、まずまずのゴルフ日和のなか、ハンディとパートナーに恵まれた 木村英一郎氏が8アンダーで優勝、2位は若手の伊藤嘉之氏の7アンダーでした。 |
順位 | 氏 名 | NET | 特別賞 | 順位 | 氏 名 | NET | 特別賞 |
優勝 | 木村英一郎 | 64 | 16 | 対梨久嗣 | 77 | DC NP | |
2 | 伊藤嘉之 | 65 | NP | 17 | 富岡謙二 | 77 | |
3 | 妻井令三 | 67 | 18 | 松田通男 | 79 | ||
4 | 筆保博文 | 67 | NP | 19 | 若槻匡志 | 79 | |
5 | 水川勝彦 | 67 | BG NP | 20 | 広坂武昌 | 81 | |
6 | 八田典郎 | 70 | 21 | 西岡昌麿 | 81 | ||
7 | 守安英士 | 70 | 22 | 妹尾信秀 | 83 | ||
8 | 藤田正彦 | 72 | DC NP | 23 | 中村正大 | 84 | DC 大波 |
9 | 平松巴 | 74 | 24 | 宮川栄之助 | 85 | ||
10 | 久米田眞志 | 74 | 25 | 川上弘道 | 86 | ||
11 | 加藤紀臣 | 75 | おしどり | 26 | 松嶋信之 | 86 | |
12 | 山本稔 | 75 | 27 | 谷田京子 | 87 | 当日賞 | |
13 | 今瀧雅路 | 76 | DC | BB | 野山眞太郎 | 88 | |
14 | 秋山孝一 | 76 | BM | 冨山捷彦 | 91 | ||
15 | 竹原均 | 77 | 小波 | 小原啓司 | N R |
ミンク岡山ゴルフ同好会 (会 長) 長岡康祐 幹事(事務局) 秋山孝一 幹事 富岡謙二・守安英士 幹事(会計) 川上弘道 |
妹尾さん(前会長)より優勝カップを受け取る木村さん(RSK OB右側) 挨拶動画-> |
2位の伊藤さん(RSK OB) | 3位の妻井さん(RSK OB) |
パター練習 | 〃 |
スタート前のミーティング | 競技開始(10番ホール)−−>Shot動画 |
成績発表 | 懇親会(表彰式) |