氏名 | 芍薬 | 牡丹 | T | H | N | R | 特別賞 | 賞 次回HC |
対梨久嗣 | 44 | 40 | 84 | 5 | 79 | 6 | NP BG | . |
延原邦治 | 53 | 50 | 103 | 14 | 89 | 20 | . | ⑳ |
青木 豊 | 55 | 55 | 110 | 27 | 83 | 11 | おしどり賞 | . |
妹尾信秀 | 60 | 58 | 118 | 32 | 86 | 15 | 小波賞 | ⑮ |
妻井令三 | 45 | 45 | 90 | 11 | 79 | 5 | DC | ⑤ |
木口重雄 | 47 | 50 | 97 | 18 | 79 | 7 | . | ⑦ |
坪井清兵衛 | 51 | 52 | 103 | 20 | 83 | 10 | . | ⑩ |
大野 明 | 53 | 55 | 108 | 36 | 72 | 1 | . | 優勝 29 |
亀山寿志 | 50 | 47 | 97 | 12 | 85 | 13 | . | . |
長岡康祐 | 49 | 53 | 102 | 17 | 85 | 12 | DS DC | . |
小林清茂 | 52 | 49 | 101 | 21 | 80 | 8 | . | . |
長櫓定雄 | 60 | 56 | 116 | 30 | 86 | 16 | NP | . |
坪井茂夫 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 | 2 | . | 2位 12 |
松田通男 | 57 | 64 | 121 | 20 | 101 | 22 | . | . |
横溝豊範 | 46 | 53 | 99 | 21 | 78 | 4 | . | ④ |
沖見敏弘 | 62 | 59 | 121 | 34 | 87 | 18 | . | . |
木村英一郎 | 57 | 50 | 107 | 15 | 92 | 21 | BB | |
高屋 盈 | 51 | 53 | 104 | 17 | 87 | 19 | . | . |
冨山捷彦 | 55 | 53 | 108 | 23 | 85 | 14 | . | . |
岡田克己 | 41 | 44 | 85 | 8 | 77 | 3 | . | 3位 7 |
加藤紀臣 | 46 | 50 | 96 | 16 | 80 | 9 | NP DS | . |
広坂武尚 | 63 | 51 | 114 | 28 | 86 | 17 | 大波賞 | . |
ゴルフ同好会に戻る