第32回ミンク岡山・ゴルフコンペ
日時 9月29日(金)
コース 山陽ゴルフ倶楽部
氏名 | 組 | OUT | IN | GROSS | HDP | NET | RANK | 新HD | その他 |
間野 孝彦 | IN 3組 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 | 1 | 12 | 2位 初参加 |
齋藤 一博 | IN 4組 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 | 2 | 15 | 3位 初参加 DC |
青木 豊 | OUT 3組 | 48 | 51 | 99 | 27 | 72 | 優勝 | 21 | 優勝 NP |
竹内 秀男 | OUT 3組 | 52 | 47 | 99 | 27 | 72 | 4 | ||
大野 明 | OUT 4組 | 52 | 51 | 103 | 29 | 74 | 5 | 小波 DS | |
長櫓 | OUT 2組 | 53 | 51 | 104 | 30 | 74 | 6 | ||
高屋 盈 | OUT 2組 | 47 | 45 | 92 | 17 | 75 | 7 | ||
対梨 久嗣 | OUT 1組 | 36 | 45 | 81 | 5 | 76 | 8 | BG DC | |
梶谷 正夫 | OUT 4組 | 54 | 52 | 106 | 29 | 77 | 9 | NP | |
川崎 裕幸 | OUT 1組 | 54 | 56 | 110 | 33 | 77 | 10 | ||
横溝 豊範 | IN 2組 | 44 | 54 | 98 | 21 | 77 | 11 | 大波 | |
坪井 茂夫 | OUT 2組 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 | 12 | DC | |
一宮 一男 | IN 3組 | 49 | 45 | 94 | 15 | 79 | 13 | DC | |
広瀬 幹 | IN 2組 | 44 | 51 | 95 | 16 | 79 | 14 | ||
亀山 寿志 | OUT 4組 | 42 | 49 | 91 | 12 | 79 | 15 | ||
長岡 康祐 | IN 1組 | 53 | 44 | 97 | 17 | 80 | 16 | ||
延原 邦治 | IN 2組 | 49 | 46 | 95 | 14 | 81 | 17 | ||
加藤 紀臣 | OUT 4組 | 52 | 45 | 97 | 16 | 81 | 18 | ||
古川 広 | IN 4組 | 61 | 59 | 120 | 38 | 82 | 19 | ||
松田 通男 | IN 4組 | 56 | 46 | 102 | 20 | 82 | 20 | ||
坪井清兵衛 | IN 2組 | 50 | 53 | 103 | 20 | 83 | 21 | NP | |
岡田 克己 | IN 4組 | 43 | 47 | 90 | 7 | 83 | 22 | ||
木村英一郎 | OUT 3組 | 51 | 48 | 99 | 15 | 84 | 23 | ||
豊田 新一 | IN 1組 | 59 | 52 | 111 | 27 | 84 | 24 | ||
竹原 均 | OUT 1組 | 53 | 64 | 117 | 32 | 85 | 25 | ||
冨山 捷彦 | IN 3組 | 55 | 54 | 109 | 23 | 86 | 26 | ||
妻井 令三 | IN 1組 | 50 | 52 | 102 | 11 | 91 | 27 | NP | |
沖見 敏弘 | IN 1組 | 60 | 67 | 127 | 34 | 93 | 28 | DS | |
平松 巴 | OUT 3組 | 58 | 69 | 127 | 34 | 93 | 29 | ||
三木 栄二 | OUT 2組 | 62 | 67 | 129 | 34 | 95 | 30 |
★ 1位2位の間野さんと齋藤さんは初参加の為2位3位と順位繰り下げに成りました |
会長の長岡さんより優勝カップを受け取る青木さん |