平成13年3月16日(金)
倉敷カントリークラブ / 天候快晴
順位 | 氏名 | OUT | INN | GROS | HDP | NET | 新HD | 備考 |
優勝 | 加藤 紀臣 | 45 | 48 | 93 | 16 | 77 | 13 |
|
2 | 木口 重雄 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 | 16 | NP. |
3 | 沖見 敏弘 | 55 | 59 | 114 | 34 | 80 | 32 | . |
4 | 斎藤 一博 | 50 |
46 | 96 | 15 | 81 | . | |
5 | 小野 馥 | 50 | 57 | 107 | 25 | 82 | . | . |
6 | 広瀬 斡 | 49 | 49 | 98 | 16 | 82 | . | おしどり賞 |
7 | 森本 功治 | 47 | 46 | 93 | 11 | 82 | . | 小波 ラッキー7賞 |
8 | 岡田 克己 | 48 | 41 | 89 | 7 | 82 | . | DC |
9 | 木村英一郎 | 50 | 47 | 97 | 15 | 82 | . | NP |
10 | 亀山 寿志 | 45 | 50 | 95 | 12 | 83 | . | NP |
11 | 対梨 久嗣 | 45 | 43 | 88 | 5 | 83 | . | BG・DC |
12 | 長岡 康祐 | 54 | 47 | 101 | 17 | 84 | . | DC・DS |
13 | 富山 捷彦 | 56 | 51 | 107 | 23 | 84 | . | . |
14 | 松田 通男 | 54 | 51 | 105 | 20 | 85 | . | . |
15 | 横溝 豊範 | 57 | 50 | 107 | 21 | 86 | . | . |
16 | 坪井清兵衛 | 50 | 56 | 106 | 19 | 87 | . | DC・当日賞 |
17 | 一宮 一男 | 50 | 52 | 102 | 15 | 87 | . | . |
18 | 梶谷 正夫 | 60 | 57 | 117 | 29 | 88 | . | |
19 | 妻井 令三 | 52 | 47 | 99 | 11 | 88 | . | . |
20 | 坪井 茂夫 | 50 | 48 | 98 | 10 | 88 | . | . |
21 | 大野 明 | 63 | 55 | 118 | 29 | 89 | . | . |
22 | 妹尾 信秀 | 66 | 56 | 122 | 32 | 90 | . | |
23 | 竹原 均 | 69 | 58 | 127 | 32 | 95 | . | . |
24 | 広阪 武昌 | 63 | 61 | 124 | 28 | 96 | . | . |
25 | 高屋 盈 | 64 | 50 | 114 | 17 | 97 | . | NP・大波 |
26 | 長櫓 定雄 | 60 | 70 | 130 | 30 | 100 | ||
27 | 小林 清茂 | 56 | 67 | 123 | 21 | 102 | ||
28 | 川崎 裕幸 | 66 | 65 | 131 | 26 | 105 | ||
29 | 青木 豊 | 76 | 65 | 141 | 21 | 120 | DS |
順位賞・太字数字 次回6月上旬 赤阪CCを予定 35回記念大会とする