’†‘–¯•úƒNƒ‰ƒuŽRŒû‘å‰ïƒSƒ‹ƒtƒRƒ“ƒy

@“úŽž@12”N10ŒŽ27“ú

@ƒR[ƒX@ŽRŒûŒ§“¿ŽRŽs@’†{ƒSƒ‹ƒt‹äŠy•”

@ƒ_ƒuƒ‹ƒyƒŠƒA@ƒR[ƒ‰ƒC@ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ƒeƒB

Ž–¼ OUT IN GROSS HDP NET RANK VHD ‚»‚Ì‘¼
ŠÔ–ìF•F 44 41 85 13.2 71.8 —DŸ
‰Á“¡‹Ib 42 43 85 13.2 71.8 2ˆÊ NP
L£@ˆ´ 47 47 94 20.4 73.6 3ˆÊ
‹g‘º‘SŽi 53 54 107 32.4 74.6 ‚S
Ö“¡ˆê”Ž 44 45 89 14.1 74.6 ‚T
‰ª“cŽ–¤ 46 42 88 13.2 74.8 ‚U
‰„Œ´–MŽ¡ 44 43 87 12 75 ‚V
•ˆä—mŽi 48 48 96 20.4 75.6 ‚W
‹v•Û“c”ü—Y 57 50 107 31.2 75.8 ‚X
’·‰ªN—S 47 51 98 21.6 76.4 ‚P‚O
‘Ηœ‹vŽk 43 41 84 7.2 76.8 ‚P‚P BG
‹TŽRŽõŽu 44 44 88 10.8 77.2 ‚P‚Q
‰Á“¡@i 47 46 93 15.6 77.4 ‚P‚R
Ž›–{@Í 55 68 123 45.6 77.4 ‚P‚S
‰¡a–L”Í 51 48 99 21.6 77.4 ‚P‚T
Šâèç˜Y 55 60 115 37.2 77.8 ‚P‚U
“¿Œ´ºˆê 53 56 109 31.2 77.8 ‚P‚V
‘å–ì@º 56 53 109 30 79 ‚P‚W
•“c—zŽO 56 58 114 34.8 79.2 ‚P‚X
’؈ä–Εv 49 46 95 15.6 79.4 ‚Q‚O NP
’|Œ´@‹Ï 56 61 117 37.2 79.8 ‚Q‚P
‚–Ø@–Î 47 56 103 22.8 80.2 ‚Q‚Q
¡–k‰hˆê 57 58 115 34.8 80.2 ‚Q‚R
•yŽR·•F 53 55 108 27.6 80.4 ‚Q‚S
²“¡\‹v’j 53 50 103 21.6 81.4 ‚Q‚T
–x]¹¶ 62 66 128 39.6 88.4 ‚Q‚U
”N’·ŽÒ‚ªãˆÊ