@‚l‚h‚m‚j‰ªŽR‚f‚n‚k‚eƒRƒ“ƒyEƒXƒRƒA
@‘æ‚P‚O‚O‰ñ@•½¬‚R‚O”N‚P‚PŒŽ‚X“ú(‹àj@ŒãŠyƒSƒ‹ƒtEƒNƒ‰ƒu
i¬Ñ•\E“Á•ÊÜj@

‡ˆÊ Ž@–¼ OUT I N GROSS HDP NET “Á•ÊÜ
—DŸ —L‹g 44 46 90 19.2 70.8 @‚m‚oF‚m‚n‚P‚Q
€—DŸ ˆÀ•” 43 44 87 15.6 71.4 DCNO‚P‚UFNPNO3F¬”g
3 ŽR–{ 46 50 96 21.6 74.4 @‚m‚oF‚m‚n‚R
4 ¬â 43 41 84 9.6 74.4 @‚m‚oF‚m‚n‚P‚VA‚a‚f
5 m‰È 47 47 94 19.2 74.8
6 —F“c 44 53 97 20.4 76.6 @‚c‚bF‚m‚n‚P‚U
7 –ìŽR 40 45 85 8.4 76.6 @‚m‚oF‚m‚n‚V
8 Ȉä 48 48 96 19.2 76.8
9 ’J“c 49 46 95 18 77
10 ˆÀˆä 54 51 105 27.6 77.4
11 ²“¡ 50 54 104 26.4 77.6 @‚c‚bF‚m‚n‚Q
12 …ì 46 51 97 19.2 77.8
13 À–{ 47 44 91 13.2 77.8 @‚m‚oF‚m‚n‚V
14 ¼‰ª—Ç 51 51 102 24 78
15 ¼‰ª 51 55 106 27.6 78.4
16 Žá’Î 58 58 116 36 80
17 ՠԼ 52 52 104 24 80
18 s–{ 49 54 103 22.8 80.2 @‚c‚bF‚m‚n‚Q
19 ‚X 57 57 114 33.6 80.4
20 ˆÉ“¡ 50 62 112 31.2 80.8 @‚m‚oF‚m‚n‚P‚Q
21 ¼“c 52 52 104 22.8 81.2 @…•½
22 ¬Œ´ 50 48 98 16.8 81.2
23 ‰eŽR 53 50 103 21.6 81.4 @‚m‚oF‚m‚n‚P‚S
24 “¡Œ´ 56 50 106 24 82
25 Šâª 50 52 102 19.2 82.8
26 ‚‰® 61 59 120 36 84
27 ìã 52 55 107 22.8 84.2
28 –…”ö 58 63 121 36 85
29 61 54 115 30 85
30 ¡‘ë 72 65 137 36 101
31
‘åX 69 68 137 36 101
‚a‚a –Ø‘º 66 72 138 36 102
33 ’Òì 65 79 144 36 108 @‘å”g
iƒ^ƒCƒXƒRƒA‚ÌꇂÍA”N’·ŽÒ‚ªãˆÊj


ƒ~ƒ“ƒN‰ªŽRƒSƒ‹ƒt‰ïŽ––±‹Ç
i•ñj‹›X

@@@@@@@@@@@@@@@@@ƒSƒ‹ƒt“¯D‰ï‚Ö@@@@@@‚Ö
@