MINK岡山GOLFコンペ・スコア
 第101回 令和元年5月23日(木) 赤坂レイクサイド・カントリークラブ
成績表・特別賞) 

順位 氏 名 OUT I N GROSS HDP NET 特別賞
優勝 安部 44 47 91 16.8 74.2 BS
準優勝 沼本 46 53 99 24 75 NP:NO2
3  野山  45 49 94 18 76 NP5DC14
4 有吉 43 56 99 22.8 76.2 NP:NO2
5 友田 53 48 101 24 77 DC:NO14
6 小原 46 50 96 18 78 NP5 DC6
7 行本 55 59 114 36 78 NP:NO10
8 笠間 54 48 102 24 78 NP13DC6
9 広坂 52 54 106 26.4 79.6 NP:NO13
10 川上 59 60 119 34.8 84.2
11 玉木 51 59 110 25.2 84.8 大波
12 伊藤 58 62 120 34.8 85.2
13 文屋 59 60 119 33.6 85.4 小波
14 影山 60 56 116 28.8 87.2 NP:10
15 今滝 61 64 125 36 89
16 若槻 58 64 122 31.2 90.8
BB 妹尾 66 63 129 36 93 BB
18 宮川 69 65 134 36 98
(タイスコアの場合は、年長者が上位)

ミンク岡山ゴルフ会事務局
(報告)有吉

                 ルフ同好会へ