@‚l‚h‚m‚j‰ͺŽR‚f‚n‚k‚eƒRƒ“ƒyEƒXƒRƒA
@‘ζ‚P‚O‚R‰ρ@—ί˜a‚S”N‚TŒŽ‚P‚R“ϊ(‹ΰj@ŒγŠyƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu
i¬Ρ•\E“Α•Κάj@

‡ˆΚ Ž@–Ό OUT I N GROSS HDP NET “Α•Κά
—DŸ ‹›X 47 45 92 18.0 74.0 ‚m‚o3
€—DŸ m‰Θ 47 45 92 16.8 75.2 ¬”g
3 ΐ–{ 49 47 96 20.4 75.6 DC15ENP‚P7
4 ²“‘ 49 52 101 24.0 77.0 DC‚Q
5 ˆΐ•” 45 46 91 13.2 77.8 DC2E NP7
6 ¬Œ΄ 48 48 96 18.0 78.0 ‚¨‚΅‚Η‚θ
7 ’†‘Ί 51 60 111 32.4 78.6 NP7E‘ε”g
8 ‰eŽR 50 54 104 25.2 78.8 NP3
9 —L‹g 45 46 91 12.0 79.0 DC16E‚a‚fENP12E17
10 Œόˆδ 53 57 110 26.4 83.6
11 Lβ 59 55 114 30.0 84.0
12 Ό“c 58 63 121 36.0 85.0
13 ˆΙ“‘ 67 58 125 34.8 90.2  
14 s–{ 61 66 127 36.0 91.0  BB
15 Žα’Ξ 66 66 132 34.8 97.2  


ƒ~ƒ“ƒN‰ͺŽRƒSƒ‹ƒt‰οŽ––±‹Η
i•ρj ‹›X

@@@@@@@@@@@@@@@@@ƒSƒ‹ƒt“―D‰ο‚ց@@@@@@‚Φ
@