MINK岡山GOLFコンペ・スコア
 第105回 令和5年5月12日(金) 後楽ゴルフクラブ
成績表・特別賞) 

順位 氏 名 OUT I N GROSS HDP NET 特別賞
優勝   有吉  45 56 101 26.4 74.6 NP7
準優勝   小坂 46 40 86 10.8 75.2 DC2 BG
  武本 46 42 88 12 76
  沼本 44 50 94 18 76 DC13:NP3
  魚森  48 45 93 15.6 77.4
  佐藤 51 53 104 26.4 77.6 NP3
  影山 56 53 109 31.2 77.8 NP12
  安部 44 44 88 9.6 78.4 NP12:水平
  向井 53 50 103 24 79 NP17
10   山本稔 61 50 111 31.2 79.8 DC13
11   宮崎 45 51 96 15.6 80.4
12   野山 49 52 101 18 83
13   中村 61 52 113 30 83  
14   山本純 47 48 95 10.8 84.2 小波
15   倉田 52 65 117 31.2 85.8
16   文屋 63 59 122 36 86 NP7
17   伊藤 57 69 126 39.6 86.4 大波
18   行本 59 66 125 38.4 86.6 DC2
19   若槻 66 72 138 43.2 94.8

注)同ネットスコアーの場合、順位は1ハンディキャップ上位、2年長者3モーニングベスト優先とする。特別賞もこれに準ずる。
ミンク岡山ゴルフ会事務局
(報告) 魚森

ルフ同好会へ