@‚l‚h‚m‚j‰ªŽR‚f‚n‚k‚eƒRƒ“ƒy

@‘æ‚T‚P‰ñ@H‚P‚VD‚TD‚Q‚T@@‰ªŽRŒä’ÃJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu
i¬Ñ•\E“Á•ÊÜEƒnƒ“ƒfƒB‰ü³j

‡ˆÊ Ž@@–¼ OUT I N GROSS HDP NET “Á•ÊÜ HD‰ü’ù
—DŸ ¼‰ª¹–› 48 47 95 25 70 19
2 Š’J³•v 55 52 107 36 71 31
3 ‰ª“cŽŒÈ 44 44 88 15 73 14
4 ɓ٥F 39 45 84 10 74 NP
5 •M•Û”Ž•¶ 48 50 98 23 75
6 ‹v•Ä“cáÁŽu 44 41 85 10 75 DC
7 ŽçˆÀ‰pŽm 56 50 106 31 75
8 ’؈䴕º‰q 50 50 100 24 76 NPA‚¨‚µ‚Ç‚è
9 ’|Œ´‹Ï 55 57 112 36 76
10 ›“cˆê˜Y 46 51 97 21 76
11 Ä“¡ˆê”Ž 50 42 92 15 77
12 ‰Á“¡‹Ib 48 46 94 17 77
13 ŽR–{–« 42 41 83 6 77 BG.DC.NP2
14 –…”öMG 50 59 109 31 78
15 ¡‘ë‰ë˜H 55 51 106 28 78
16 ‰¡a–L”Í 47 57 104 26 78
17 •yŽR·•F 47 53 100 22 78
18 ’J“c‹žŽq 51 51 102 24 78 NP
19 •x‰ªŒª“ñ 52 42 94 15 79
20 ’·‰ªN—S 48 53 101 21 80
21 Ȉä—ߎO 44 56 100 19 81 DC.‘å”g
22 •ì—²‹I 54 61 115 34 81
23 ìãO“¹ 56 49 105 24 81 DC
24 ’؈ä–Εv 50 47 97 15 82
25 ’†‘º³‘å 62 56 118 36 82 NP
26 ŠÔ–ìF•F 48 58 106 23 83 NP
27 L£ˆ´ 54 52 106 22 84
28 ‰„Œ´–MŽ¡ 52 51 103 18 85
29 HŽRFˆê 54 54 108 23 85
30 ¼“c’Ê’j 54 53 107 21 86 ¬”g
@BB “¡“c³•F 50 54 104 18 86
32 {X–ØšæŽu 54 53 107 19 88 NP
iƒ^ƒCƒXƒRƒA‚ÌꇂÍA”N’·ŽÒ‚ªãˆÊj

’†‘–¯•úƒNƒ‰ƒu@‰ªŽRŽx•”ƒSƒ‹ƒt‰ï@‹K–ñƒŠƒ“ƒN‰æ‘œ
ƒ~ƒ“ƒN‰ªŽRƒSƒ‹ƒt‰ïŽ––±‹Ç
i•ñj•yŽR


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ƒSƒ‹ƒt“¯D‰ï‚Ö@@@@@@‚Ö
@