@‚l‚h‚m‚j‰ªŽRGOLFƒRƒ“ƒyEƒXƒRƒA
@‘æ‚T‚Q‰ñ@H‚P‚VD‚XD‚Q‚Q@@‰ªŽR‘ÛƒSƒ‹ƒt‹äŠy•”
i¬Ñ•\E“Á•ÊÜEƒnƒ“ƒfƒB‰ü³j

‡ˆÊ Ž@@–¼ OUT I N GROSS HDP NET “Á•ÊÜ HD‰ü’ù
—DŸ L£ˆ´ 46 43 89 22 67 NP 16
2 Žá’΋§Žu 52 51 103 36 67 30
3 “cŒûK¶ 44 45 89 22 67 DC 19
4 ŽçˆÀ‰pŽm 49 50 99 31 68 29
5 ’|Œ´‹Ï 57 48 105 36 69 34
6 ŽR–{–« 38 37 75 6 69 BG.NP 5
7 ’J“c‹žŽq 44 49 93 24 69 23
8 Ä“¡ˆê”Ž 44 42 86 15 71
9 ”ª“c“T˜Y 44 49 93 22 71 DC
10 ‰ª“cŽŒÈ 42 44 86 14 72
11 ‹TŽRŽõŽu 45 48 93 20 73
12 •ì—²‹I 51 56 107 34 73 ‘å”g
13 ‰Á“¡‹Ib 45 45 90 17 73 NP
14 ‹v•Ä“cáÁŽu 40 44 84 10 74 DC
15 ’؈䴕º‰q 50 49 99 24 75 ¬”g
16 •yŽR·•F 50 47 97 22 75
17 –ØŒûd—Y 46 47 93 18 75 NP
18 ¡‘ë‰ë˜H 52 52 104 28 76 NP.‚¨‚µ‚Ç‚è
19 ¬Œ´Œ[Ži 44 47 91 15 76 NP
20 –Ø‘º‰pˆê˜Y 49 47 96 20 76
21 ’؈ä–Εv 47 44 91 15 76
22 ¼‰ª¹–› 46 49 95 19 76
23 Š’J³•v 52 56 108 31 77
24 ìãO“¹ 47 54 101 24 77
25 ’·‰ªN—S 51 48 99 21 78 DC
26 ›“cˆê˜Y 47 53 100 21 79
27 –…”öMG 55 57 112 31 81
28 ŠâèI 49 52 101 20 81 NP
29 •½¼”b 61 57 118 36 82
30 •x‰ªŒª“ñ 47 51 98 15 83
@BB ŠÔ–ìF•F 57 50 107 23 84
32 HŽRFˆê 53 60 113 23 90
iƒ^ƒCƒXƒRƒA‚ÌꇂÍA”N’·ŽÒ‚ªãˆÊj

’†‘–¯•úƒNƒ‰ƒu@‰ªŽRŽx•”ƒSƒ‹ƒt‰ï@‹K–ñƒŠƒ“ƒN‰æ‘œ
ƒ~ƒ“ƒN‰ªŽRƒSƒ‹ƒt‰ïŽ––±‹Ç
i•ñj•yŽR


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ƒSƒ‹ƒt“¯D‰ï‚Ö@@@@@@‚Ö
@