順 位 | 氏 名 | OUT | I N | GROSS | HDP | NET |
優勝 | 坪井清兵衛 | 45 | 49 | 94 | 24 | 70 |
2 | 間野孝彦 | 42 | 52 | 94 | 23 | 71 |
3 | 亀山寿志 | 43 | 48 | 91 | 19 | 72 |
4 | 横溝豊範 | 47 | 53 | 100 | 26 | 74 |
5 | 平松巴 | 52 | 59 | 111 | 36 | 75 |
7 | 谷田京子 | 47 | 51 | 98 | 23 | 75 |
10 | 木村英一郎 | 46 | 51 | 97 | 20 | 77 |
15 | 竹原均 | 58 | 58 | 116 | 34 | 82 |
20 | 松田通男 | 53 | 52 | 105 | 21 | 84 |
25 | 森保孝 | 64 | 56 | 120 | 34 | 86 |
30 | 須々木壽志 | 50 | 59 | 109 | 19 | 90 |
BB | 難波貢 | 52 | 52 | 104 | 12 | 92 |
☆HD改定について 次回よりハンディ改定幹事会で決定する新HDでプレイします。 新HDは次回の案内ハガキにてお知らせします。 |