@‚l‚h‚m‚j‰ŞŽR‚f‚n‚k‚eƒRƒ“ƒyEƒXƒRƒA
@‘ć‚X‚Q‰ń@•˝Ź‚Q‚W”N‚RŒŽ‚S“ú(‹ŕj@‰ŞŽR‘ŰƒSƒ‹ƒt‹äŠy•”
iŹŃ•\E“Á•ĘÜj@

‡ˆĘ Ž@–ź OUT I N GROSS HDP NET “Á•ĘÜ ŽŸ‰ń
‚g‚c‚o
—DŸ ’J“c 47 46 93 24 69 18
2 Lâ 48 49 97 27 70 23
3 ŠâŞ 44 51 95 25 70 22
4 –…”ö 55 50 105 33 72
5 “ĄŒ´ 45 52 97 23 74
6 —F“c 47 46 93 18 75 Ź”gÜ
7 ’Ґě 55 57 112 36 76
8 “Ą“c 48 48 96 19 77 NP15 DC5
9 ˆÉ“Ą 51 54 105 28 77
10 “ü–ě 51 49 100 22 78
11 —L‹g 40 50 90 11 79 NP2 NP8 DC16 BG
12 ź‰Ş 52 53 105 25 80
13 ‹›X 42 48 90 10 80
14 …ě 48 43 91 10 81 NP13
15 s–{ 54 59 113 32 81
16 ˆäă 55 51 106 25 81
17 ’†‘ş 52 61 113 31 82 NP8 ‘ĺ”gÜ
18 Žá’Î 62 58 120 36 84
19 ěă 55 59 114 29 85
20 Š}ŠÔ 55 50 105 20 85
21 ź“c 56 63 119 33 86 DC‚T
22 ‹Ę–Ř 54 50 104 18 86
23 ‰eŽR 57 50 107 21 86
24 Ŕ–{ 48 50 98 11 87
25 –ěŽR 51 53 104 15 89 NP2
26 ˛“Ą 58 56 114 23 91
27 ‹TŽR 58 58 116 24 92 ‚¨‚ľ‚Ç‚čÜ
BB ŽR–{ 50 57 107 13 94 DC16
29 ˆŔˆä 56 59 115 18 97  
iƒ^ƒCƒXƒRƒA‚Ěę‡‚́A”N’ˇŽŇ‚ޏăˆĘj

’†‘–Ż•úƒNƒ‰ƒu@‰ŞŽRŽx•”ƒSƒ‹ƒt‰ď@‹K–ńƒŠƒ“ƒN‰ć‘œ
ƒ~ƒ“ƒN‰ŞŽRƒSƒ‹ƒt‰ďŽ––ą‹Ç
i•ńj–ěŽR

@@@@@@@@@@@@@@@@@ƒSƒ‹ƒt“ŻD‰ď‚ց@@@@@@‚Ö
@