@‚l‚h‚m‚j‰ªŽR‚f‚n‚k‚eƒRƒ“ƒyEƒXƒRƒA
@‘æ‚X‚W‰ñ@•½¬‚R‚O”N‚SŒŽ‚P‚R“ú(‹àj@‰ªŽRƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒui“‚Ì‹½j
i¬Ñ•\E“Á•ÊÜj@

‡ˆÊ Ž@–¼ OUT I N GROSS HDP NET “Á•ÊÜ
—DŸ —L‹g 41 38 79 15 64 NP:5 BS
€—DŸ –ìŽR 40 46 86 15 71 DC:1
3 ՠԼ 55 56 111 35 76 NP:13
4 ˆÀ•” 47 46 93 17 76
5 –…”ö 55 51 106 29 77
6 ˆäã 52 52 104 27 77 …•½
7 ‹›X 45 41 86 9 77
8 ¼“c 57 51 108 30 78
9 44 49 93 15 78
10 53 56 109 29 80
11 ‰eŽR 51 50 101 21 80
12 Ȉä 44 50 94 13 81 DC:1
13 …ì 46 45 91 10 81 DC:‚P‚Q¬”g
14 À–{ 47 45 92 11 81 NPF‚P‚V
15 ¡‘ê 64 54 118 36 82 DCF‚P‚Q‘å”g
16 •¶‰® 53 56 109 27 82
17 ˆÉ“¡ 54 56 110 27 83 NPF‚P‚R
18 Œüˆä 54 54 108 24 84
19 —F“c 48 51 99 14 85
20 ’J“c 49 51 100 15 85
21 ‰Á“¡ 55 50 105 18 87 NPF‚P‚V
22 ‘åX 60 63 123 36 87
23 ЯԼ 59 63 122 34 88 NP:7
24 ¬¼ 48 53 101 11 90
25 Žá’Î 62 65 127 36 91
26 ŽR–{ 58 49 107 13 94
27 ›“c 64 54 118 23 95
28 ¼‰ª 55 59 114 19 95
‚a‚a  ‹{ì 62 68 130 30 100 BB
30  ’Òì 76 70 146 30 116
iƒ^ƒCƒXƒRƒA‚ÌꇂÍA”N’·ŽÒ‚ªãˆÊj

’†‘–¯•úƒNƒ‰ƒu@‰ªŽRŽx•”ƒSƒ‹ƒt‰ï@‹K–ñƒŠƒ“ƒN‰æ‘œ
ƒ~ƒ“ƒN‰ªŽRƒSƒ‹ƒt‰ïŽ––±‹Ç
i•ñj‹›X

@@@@@@@@@@@@@@@@@ƒSƒ‹ƒt“¯D‰ï‚Ö@@@@@@‚Ö
@