MINK岡山GOLFコンペ・スコア
 第99回 平成30年9月7日(金) 赤坂カントリークラブ
成績表・特別賞) 

順位 氏 名 OUT I N GROSS HDP NET 特別賞
優勝 有吉 37 46 83 12 71 NP:NO12・16DC:NO4
準優勝 安部 45 42 87 15.6 71.4 NP:NO6
3 松田 55 50 105 31.2 73.8 NP:NO12
4 谷田 49 48 97 22.8 74.2 小波
5 沼本 44 42 86 10.8 75.2
6 岩根 47 45 92 16.8 75.2
7 野山 44 39 83 7.2 75.8 BS
8 友田 44 44 88 12 76 DC:NO14
9 広坂 49 51 100 24 76
10 伊藤 51 46 97 20.4 76.6
11 魚森 46 39 85 8.4 76.6 NP:NO3
12 山本 60 51 111 33.6 77.4
13 仁科 55 44 99 21.6 77.4 大波
14 影山 55 49 104 26.4 77.6
15 妻井 53 53 106 27.6 78.4 おしどり
16 西岡 52 56 108 28.8 79.2
17 妹尾 56 51 107 27.6 79.4
18 笠間 51 50 101 21.6 79.4
19 小原 44 50 94 14.4 79.6 DC:NO4・NP:NO16
20 向井 57 53 110 30 80
21 西岡 48 47 95 14.4 80.6
22 中村 58 56 114 32.4 81.6 NP:NO3
23 文屋 59 49 108 26.4 81.6 DC:NO14
24 若槻 62 60 122 36 86
25 宮川 64 61 125 36 89
BB 今滝 59 69 128 34.8 93.2
27 辻川 71 71 142 36 106
(タイスコアの場合は、年長者が上位)

ミンク岡山ゴルフ会事務局
(報告)魚森

                 ルフ同好会へ